甘肅凱瑞機電設備有限公司生產的主用500kw玉柴柴油發(fā)電機組技術參數如下:
	 
 
| 一、柴油發(fā)電機組 | |||||||||
| 機組型號 | KR-500 | 額定頻率 | 50(HZ) | ||||||
| 額定功率 | 500(KW) | 功率因素 | cos¢=0.8(滯后) | ||||||
| 額定容量 | 625(KVA) | 啟動電池電壓 | 24(V) | ||||||
| 額定電壓 | 400/230(V) | 啟動方式 | 直流電啟動 | ||||||
| 額定電流 | 900(A) | 外形尺寸(長x寬x高) | 3600x1500x2200(mm) | ||||||
| 額定轉速 | 1500(r/min) | 機組整機重量 | 5200(kg) | ||||||
| 二、柴油發(fā)動機 | |||||||||
| 發(fā)動機型號 | 玉柴YC6TD840L-D20 | 節(jié)溫器開啟溫度 | 全開83/95(℃) | ||||||
| 氣缸數及類型 | 6缸L型 | 噪音限值 | ≦102 db(A) | ||||||
| 常用功率 | 561(KW) | 低怠速 | 875±50 | ||||||
| 備用功率 | 616(KW) | 冷卻方式 | 強制水冷循環(huán) | ||||||
| 壓縮比 | 14.0:1 | 進氣方式 | 增壓中冷 | ||||||
| 氣缸排量 | 19.598(L) | 潤滑油容量 | 52(L) | ||||||
| 缸徑X行程 | 152X180(mm) | 潤滑油壓力 | 正常轉速運轉400(kpa)、正常轉速運轉*低150(kpa) | ||||||
| 適用海撥高度 | ≦2500(m) | 潤滑油消耗量 | ≦0.8-1.0((g/kw/h) | ||||||
| 排放標準 | T3 | 100%負載燃油消耗量 | ≦195(g/kw/h) | ||||||
| 三、同步交流發(fā)電機 | |||||||||
| 發(fā)電機型號 | ABB AMG 0355BL04 DBPI | 功率因素 | cos¢=0.8(滯后) | ||||||
| 額定功率 | 500(KW) | 相數與接法 | 三相四線Y型 | ||||||
| 額定容量 | 625(KVA) | 防護等級 | IP22-IP23 | ||||||
| 額定電壓 | 400/230(V) | 效 率 | ≦95(%) | ||||||
| 額定電流 | 900(A) | 勵磁方式 | 無刷自勵 | ||||||
| 額定轉速 | 1500(r/min) | 絕緣等級 | H | ||||||
| 額定頻率 | 50(HZ) | 過載能力 | (PRP)110%負荷可運行1h | ||||||
| 形 式 | 自勵無刷、自散熱、有抵制無線電干擾措施 | ||||||||
| AVR自動電壓調節(jié)器 | D203具有特加負載緩沖功能 | ||||||||
| 四、自動化控制屏 | |||||||||
| 控制器型號 | 眾智HGM6110 | 啟動方式 | 手動、自動(兩用) | ||||||
| 顯示屏顯示方式 中文液晶顯示 | 顯示參數及按鈕: 油壓、水溫、工作時間、轉速、三相電壓、頻率、三相電流、負載功率、電池電壓、蓄電池充電等。 | 自動啟動功能 開機:0-30秒可調 停機:0-300秒可調 | 當主電網市電失壓后: 機組可在0-30S(可調)內自行啟動,機組一次啟動失敗可在60S內連續(xù)自啟三資。自啟三次不成功自動報警。 | ||||||
| 自保護功能 | 一、機組控制方式:A;手動、B;自動、C;停機(緊急停機)。 二、報警延時停機保護:A;三次啟動失敗、B;機油壓力高與低 C;冷卻液水溫高與低、D;電池電壓高與低、E;超速、低速運轉、 F;電流過載、短路等。 | ||||||||
	
	 
 
甘肅凱瑞機電設備有限公司,為甘肅柴油發(fā)電機組的銷售、維修、保養(yǎng)提供專業(yè)的服務和相關知識的傳播,我們的目標是致力于做一家專業(yè)的柴油發(fā)電機產業(yè)化公司,為甘肅柴油發(fā)電機組的銷售、開發(fā)、運輸、保養(yǎng)保駕護航,為你我的生產生活提供強大的保障和便利,您的放心,我的初心!如您有此方面的需求和疑問,歡迎您撥打我公司范總經理電話18294441612/17794248953,我們將隨時根據您的需要做出滿意的方案!

 當前位置:
      當前位置: 
  
  
  
  
 

